BERNHARD BRINK
smago! hat sie wieder komplett: „Die Schlager des Monats“ – November 2018!
smago! ist – neben www.meine-schlagerwelt.de das einzige Portal, das die Top 50 Liste der Offiziellen Deutschen Schlager (Album) Charts abbilden darf …:
Sie sind wieder ermittelt – „Die Schlager des Monats“ – November 2018.
Erhebungszeitraum für „Die Schlager des Monats“ – November: 23.10. – 26.11.2018.
Das Feld der Neueinsteiger ist verhältnismäßig überschaubar: Nur 3 neue Alben haben es in die Top 50 Bestenliste geschafft.
Höchster Neuzugang ist – man höre und staune! – Heino, den man eigentlich eher in der Sparte „Volksmusik“ hätte vermuten können … SEINE CD „… und Tschüss (Das letzte Album)“ hat es auf Anhieb auf Platz 22 geschafft – und das, obwohl der Tonträger erst am 23.11.2018 veröffentlicht wurde!
Des Weiteren gibt es 5 sogenannte „Wieder-Einsteiger“.
„Die Schlager des Monats“ werden ermittelt von GfK Entertainment für den MDR.
smago! ist – neben www.meine-schlagerwelt.de – das einzige Portal, das die Top 50 Liste komplett abbilden darf.
UND DAS SIND SIE … – „DIE SCHLAGER DES MONATS“ – NOVEMBER 2018
| Platz | VorPl (Oktober 2018) | Interpret | Titel | Phy | Dig |
| 01 | 01 | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso | ELE | ELE |
| 02 | 03 | Eloy de Jong | Kopf aus – Herz an | WMG | WMG |
| 03 | 02 | Kerstin Ott | Mut zur Katastrophe | PIL | PIL |
| 04 | 06 | Helene Fischer | Helene Fischer | PIL | PIL |
| 05 | 08 | Ronny | Platin | WMG | WMG |
| 06 | 04 | Ben Zucker | Na und?! | ELE | AF1 |
| 07 | 10 | Andrea Berg | 25 Jahre Abenteuer Leben | SME | SME |
| 08 | 05 | Roland Kaiser | Kaisermania 2018 (Live am Elbufer Dresden) | SME | SME |
| 09 | 15 | Hein Simons | Heintje und ich | WMG | WMG |
| 10 | 25 | Helene Fischer | Best Of | PIL | PIL |
| 11 | 09 | Thomas Anders | Ewig mit Dir | WMG | WMG |
| 12 | Ree | Helene Fischer | Weihnachten | PIL | PIL |
| 13 | 13 | Michelle | Tabu | PIL | PIL |
| 14 | 20 | Andrea Jürgens | Auf du und du | WMG | WMG |
| 15 | 32 | Feuerherz | Feuerherz | ELE | ELE |
| 16 | 14 | Fantasy | Das Beste von Fantasy – Das große Jubiläumsalbum – Mit allen Hits! | SME | SME |
| 17 | 18 | Kerstin Ott | Herzbewohner | PIL | PIL |
| 18 | 22 | KLUBBB3 | Wir werden immer mehr! | ELE | ELE |
| 19 | 23 | Maite Kelly | Sieben Leben für dich | ELE | ELE |
| 20 | 16 | Helene Fischer | Farbenspiel | PIL | PIL |
| 21 | 07 | Ella Endlich | Im Vertrauen | WMG | WMG |
| 22 | Neu | Heino | …und Tschüss (Das letzte Album) | SME | SME |
| 23 | 24 | Beatrice Egli | Wohlfühlgarantie | PIL | PIL |
| 24 | 21 | Semino Rossi | Ein Teil von mir | SME | SME |
| 25 | 17 | Vanessa Mai | Schlager | SME | SME |
| 26 | 19 | Die Draufgänger | #Hektarparty | ELE | ELE |
| 27 | Ree | Andrea Jürgens | Millionen von Sternen | WMG | WMG |
| 28 | Ree | Fantasy | Weihnachten mit Fantasy | SME | SME |
| 29 | 27 | Matthias Reim | Meteor | SME | SME |
| 30 | 26 | Andy Borg | Jugendliebe – Unvergessene Schlager | MCP | MCP |
| 31 | 31 | Michelle | Die Ultimative Best Of | PIL | PIL |
| 32 | 30 | Roland Kaiser | Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser | SME | SME |
| 33 | Ree | Calimeros | Das Beste | WMG | WMG |
| 34 | 28 | Nicki | Herzhoamat | WMG | WMG |
| 35 | 33 | KLUBBB3 | Jetzt geht’s richtig los! | ELE | ELE |
| 36 | 29 | Olaf der Flipper | Tausendmal Ja | WMG | WMG |
| 37 | 34 | Udo Jürgens | Merci, Udo! | SME | SME |
| 38 | 37 | Roland Kaiser | Seelenbahnen | SME | SME |
| 39 | Neu | Höhner | Weihnacht III | ELE | ELE |
| 40 | 39 | Beatrice Egli | Kick im Augenblick | PIL | PIL |
| 41 | 38 | Calimeros | Sommerküsse | WMG | WMG |
| 42 | 47 | Matthias Reim | Das ultimative Best Of Album | ELE | ELE |
| 43 | 45 | Howard Carpendale | Das Beste von mir | ELE | ELE |
| 44 | 40 | Udo Jürgens | Best Of | SME | SME |
| 45 | Ree | Wolfgang Petry | 40 Jahre – 40 Hits | SME | SME |
| 46 | 46 | Andrea Berg | Seelenbeben | SME | SME |
| 47 | 11 | Fernando Express | Einmal Himmel und zurück | WMG | WMG |
| 48 | 36 | Stefanie Hertel | Kopf hoch, Krone auf und weiter | WMG | WMG |
| 49 | 12 | Anita & Alexandra Hofmann | Wahnsinn – 30 Jahre Leidenschaft | DAM | ZEB |
| 50 | Neu | Claudio Capéo | Claudio Capéo (Edition mondiale) | ELE | AF1 |

