STEFAN RAAB – “DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR”
Fulminante Starts: „Du gewinnst hier nicht die Millon bei Stefan Raab“ mit Abstand stärkste „Streaming-only“-Programmmarke in Deutschland!
„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ mit Abstand stärkste „Streaming-only“-Programmmarke in Deutschland +++ „DSDS“ plattformübergreifend erfolgreichste RTL-Programmmarke +++
Das Streaming-Ranking der privaten Anbieter in der Kalenderwoche 38 wird einmal mehr von der RTL-Gruppe* dominiert. Insgesamt platzieren sich acht RTL-Programmmarken in den Top 10. Einen grandiosen Neueinstieg verzeichnet dabei „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, das sich ohne Unterstützung einer linearen Ausstrahlung als erfolgreichste „Streaming-only“-Programmmarke mit „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Spitzenplatz liefert.
Top 20 Programmmarken KW38 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,80 |
2 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,79 |
3 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,60 |
4 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,59 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,44 |
6 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
7 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,32 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,29 |
9 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 0,22 |
10 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,21 |
11 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,16 |
12 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,16 |
13 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,15 |
14 | Fantalk | Sport1-Gruppe | 0,15 |
15 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,14 |
16 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,14 |
17 | Die Spreewaldklinik | P7S1-Gruppe | 0,13 |
18 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,13 |
19 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,13 |
20 | TV total | P7S1-Gruppe | 0,10 |
Auch im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich fünf Programmmarken der RTL-Gruppe unter den Top 10.
Top 20 Programmmarken KW38 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,20 |
2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,80 |
3 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,79 |
4 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,65 |
5 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,63 |
6 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,60 |
7 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,59 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,51 |
9 | heute | ZDF-Gruppe | 0,45 |
10 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,44 |
11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,42 |
12 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,40 |
13 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,39 |
14 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
15 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,32 |
16 | Tagesthemen | ARD-Gruppe | 0,30 |
17 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,29 |
18 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,29 |
19 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,26 |
20 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,25 |
Mit dem Start in die 21. Staffel ist „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ in der Kalenderwoche 38 plattformübergreifend die erfolgreichste Programmmarke der RTL-Gruppe und erreicht 15,24 Millionen Nutzer in TV und Streaming. Im Ranking der Einzelformate & Reihen folgen auf den Plätzen 2 und 3 „Wer wird Millionär?“ (9,28 Mio.) und „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (9,20 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW38 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 15,24 |
2 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,28 |
3 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 9,20 |
4 | NFL | RTL-Gruppe | 8,62 |
5 | Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands | RTL-Gruppe | 6,98 |
6 | GEO | RTL-Gruppe | 6,88 |
7 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,10 |
8 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 5,89 |
9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,51 |
10 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,14 |
Die ntv Nachrichten sind mit 11,63 Millionen plattformübergreifenden Nutzern in KW 38 erneut das stärkste regelmäßige Format der RTL-Gruppe. Auch auf den weiteren Spitzenplätzen folgen mit „RTL Aktuell“ (10,09 Mio.) und „RTL Direkt“ (9,09 Mio.) erneut News-Formate.
Top 10 Programmmarken KW38 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,63 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,09 |
3 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 9,09 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,88 |
5 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 8,82 |
6 | stern TV | RTL-Gruppe | 7,57 |
7 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,40 |
8 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,07 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,90 |
10 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 6,61 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Quelle für die TV-Quoten: KW38/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 16.09.2024-22.09.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14267 vom 30.09.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.
Textquelle: RTL (Textvorlage)