“ICH BIN EIN STAR – SHOWDOWN DER DSCHUNGEL-LEGENDEN”
“IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden” erneut stärkste RTL-Programmmarke!
In der 35. Kalenderwoche 2024 wurden 24,10 Millionen Nutzer in TV und Streaming (gesamt) gemessen!
In der Kalenderwoche 35 ist “IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden” mit 24,10 Millionen Nutzern die erfolgreichste Programmmarke der RTL-Gruppe* in TV und Streaming (gesamt) und setzt sich damit an die Spitze der Einzelformate und Reihen. Auch im Streaming-Ranking der privaten Anbieter dominiert “IBES” und wird mit großem Abstand Nummer 1. Insgesamt platzieren sich sieben Programmmarken von RTL Deutschland in den Top 10. Beim Streaming-Ranking aller Anbieter folgen “IBES” und “ntv Nachrichten” auf den Plätzen 2 und 3 hinter der Programmmarke “Tagesschau”:
Top 10 Programmmarken KW 35 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
1 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 24,10 |
2 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 8,82 |
3 | Formel 1 | RTL-Gruppe | 6,67 |
4 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,37 |
5 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4,40 |
6 | Die Versicherungsdetektive | RTL-Gruppe | 3,93 |
7 | Klima Update | RTL-Gruppe | 2,90 |
8 | … für die Ewigkeit | RTL-Gruppe | 2,84 |
9 | Die Tuning Profis | RTL-Gruppe | 2,80 |
10 | Traumhaus oder Luftschloss – Normal wohnen kann jeder | RTL-Gruppe | 2,70 |
Mit 11,82 Millionen Nutzern in TV & Streaming setzt sich “RTL Aktuell” im Zeitraum vom 26. August bis 1. September an die Spitze der regelmäßigen Formate, gefolgt von “ntv Nachrichten” (11,63 Mio.) und dem “Blaulicht Report” (9,59 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW35 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
1 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 11,82 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,63 |
3 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 9,59 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,19 |
5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,60 |
6 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 6,15 |
7 | Barbara Salesch – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,05 |
8 | Ulrich Wetzel – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,04 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 5,73 |
10 | Verklag mich doch! | RTL-Gruppe | 5,64 |
Im Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich vier Programmmarken der RTL-Gruppe* in den Top 10: “IBES” (Platz 2), “ntv Nachrichten” (Platz 3), “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (Platz 7) und “Are You The One – Realitystars in Love” (Platz 10).
Top 20 Programmmarken KW35 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,39 |
2 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 1,11 |
3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,62 |
4 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,57 |
5 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,49 |
6 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,44 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,42 |
8 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,40 |
9 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,39 |
10 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,37 |
11 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,34 |
12 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,32 |
13 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,31 |
14 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,31 |
15 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,29 |
16 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,28 |
17 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,27 |
18 | sportstudio Paralympics 2024 | ZDF-Gruppe | 0,23 |
19 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,23 |
20 | Sportschau Paralympics | ARD-Gruppe | 0,22 |
“IBES” führt auch in der Kalenderwoche 35 die Top 20 der privaten Anbieter nach Streaming an. Insgesamt platzieren sich sieben Programmmarken der RTL-Gruppe* in den Top 10.
Top 20 Programmmarken KW 34 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
1 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 1,11 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,62 |
3 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,49 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,42 |
5 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,37 |
6 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,34 |
7 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,32 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,29 |
9 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,20 |
10 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,18 |
11 | Die Landarztpraxis | P7S1-Gruppe | 0,18 |
12 | Beauty & The Nerd | P7S1-Gruppe | 0,13 |
13 | Mein Lokal, Dein Lokal | P7S1-Gruppe | 0,12 |
14 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,12 |
15 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,11 |
16 | Fantalk | Sport1-Gruppe | 0,10 |
17 | Paula kommt | P7S1-Gruppe | 0,09 |
18 | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | P7S1-Gruppe | 0,08 |
19 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,08 |
20 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,08 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Quelle: KW35/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 26.08.2024-01.09.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14147 vom 09.09.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.
Bitte beachten Sie auch RTL+! Textquelle: RTL (Textvorlage)