„DIE SCHLAGER DES MONATS“ smago! präsentiert …: Die Top 50 der Offiziellen Deutschen Schlager Album Charts – Dezember 2020!
Erhebungszeitraum: 30.11. – 29.12.2020!
In der Top 50 Auswertung der Sendung „Die Schlager des Monats – Dezember 2020“ ging es äußerst gemächlich zu: Gerade einmal zwei Neuzugänge sind zu verzeichnen. (EIN Neuzugang hat es dafür direkt auf die #1 geschafft …)
Dazu gesellen sich 5 Wiedereinsteiger*innen.
Erhebungszeitraum für „Die Schlager des Monats“ – Dezember 2020: 30.11. – 29.12.2020.
„Die Schlager des Monats“ werden ermittelt von GfK Entertainment für den MDR.
TIPP: Wenn Sie auf die jeweiligen Interpreten-Namen klicken, werden Ihnen die jeweils letzten smago! Artikel zu besagten Künstler*innen angezeigt!
| Pl | VorPl (Nov. 2020) | Interpret | Titel | Phy | Dig | |
| 01 | Neu | Helene Fischer | Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente Vol. 1 | PIL | PIL | |
| 02 | 01 | Thomas Anders & Florian Silbereisen | Das Album | WMG | WMG | |
| 03 | 09 | Helene Fischer | Weihnachten | PIL | PIL | |
| 04 | 05 | Kerstin Ott | Ich muss Dir was sagen | PIL | PIL | |
| 05 | 02 | Howard Carpendale & The Royal Philharmonic Orchestra | Symphonie meines Lebens 2 | ELE | ELE | |
| 06 | 08 | Ramon Roselly | Herzenssache | ELE | ELE | |
| 07 | 07 | Matthias Reim | MR20 | SME | SME | |
| 08 | 04 | Jürgen Drews | Das ultimative Jubiläums-Best- | ELE | ELE | |
| 09 | 10 | Roland Kaiser | Alles oder Dich | SME | SME | |
| 10 | 14 | Ben Zucker | Wer sagt das?! | ELE | AF1 | |
| 11 | 21 | Giovanni Zarrella | La vita è bella | WMG | WMG | |
| 12 | 24 | Helene Fischer | Helene Fischer | PIL | PIL | |
| 13 | 06 | Michelle | Anders ist gut | PIL | PIL | |
| 14 | 20 | Eloy de Jong | Auf das Leben – fertig – los! | WMG | WMG | |
| 15 | 16 | Beatrice Egli | BUNT – Best Of | PIL | PIL | |
| 16 | 27 | Andrea Berg | Mosaik | SME | SME | |
| 17 | 15 | Howard Carpendale & The Royal Philharmonic Orchestra | Symphonie meines Lebens | ELE | ELE | |
| 18 | 32 | Feuerherz | Verdammt gute Zeit – Das Beste | ELE | ELE | |
| 19 | 12 | Die Schlagerpiloten | Santo Domingo | WMG | WMG | |
| 20 | 03 | Monika Martin | Ganz still | WMG | WMG | |
| 21 | 28 | Helene Fischer | Best Of | PIL | PIL | |
| 22 | 19 | Marianne Rosenberg | Im Namen der Liebe | WMG | WMG | |
| 23 | 26 | Fantasy | 10.000 bunte Luftballons | SME | SME | |
| 24 | 30 | Kerstin Ott | Mut zur Katastrophe | PIL | PIL | |
| 25 | 23 | Inka Bause | Lebenslieder | ELE | ELE | |
| 26 | Neu | Howard Carpendale | Das Werk meines Lebens | ELE | ||
| 27 | 43 | Fernando Express | Das Beste zum 50. Jubiläum | WMG | WMG | |
| 28 | 31 | Daniela Alfinito | Die große Jubiläums-Edition | WMG | WMG | |
| 29 | 17 | Andy Borg | Es war einmal – Lieder, die Ge | MCP | REB | |
| 30 | 11 | Melissa Naschenweng | LederHosenRock | SME | SME | |
| 31 | 46 | Helene Fischer | Farbenspiel | PIL | PIL | |
| 32 | 18 | Wolfgang Petry | Einmal noch 2 | SME | SME | |
| 33 | 45 | Kerstin Ott | Herzbewohner | PIL | PIL | |
| 34 | 25 | Amigos | Danke Freunde | SME | SME | |
| 35 | 41 | DJ Ötzi | 20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende | ELE | ELE | |
| 36 | 37 | Ben Zucker | Na und?! | ELE | AF1 | |
| 37 | 35 | Oonagh | Best Of | ELE | AF1 | |
| 38 | 42 | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso | ELE | ELE | |
| 39 | 48 | Roland Kaiser | Alles Kaiser (Das Beste am Leben) | SME | SME | |
| 40 | Ree | Andrea Berg | 25 Jahre Abenteuer Leben | SME | SME | |
| 41 | Ree | Semino Rossi | So ist das Leben | SME | SME | |
| 42 | 29 | Anna-Carina Woitschack & Stefan Mross | Stark wie zwei | WMG | WMG | |
| 43 | 49 | Udo Jürgens | Best Of | SME | SME | |
| 44 | 34 | Christin Stark | Stark | SME | SME | |
| 45 | 40 | Howard Carpendale | Das Beste von mir | ELE | ELE | |
| 46 | 44 | Fantasy | Das Beste von Fantasy – Das große Jubiläumsalbum – Mit allen Hits! | SME | SME | |
| 47 | Ree | Helene Fischer | Helene Fischer Live – Die Stadion-Tour | PIL | ||
| 48 | 36 | Sonia Liebing | Absolut | ELE | ELE | |
| 49 | Ree | Sarah Zucker | Wo mein Herz ist | ELE | AF1 | |
| 50 | Ree | Matthias Reim | 30 Jahre | ELE | ELE |

