“DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR”
„DSDS“ stärkste RTL-Programmmarke in TV & Streaming!
Vier RTL-Programmmarken in der Streaming-Top 5 der privaten Anbieter!
Auch in der Kalenderwoche 42 (14.-20.10.) bleibt „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ die reichweitenstärkste RTL-Programmmarke in TV & Streaming und erreicht mit 15,33 Millionen plattformübergreifenden Nutzern den zweitbesten Wert der aktuellen Staffel. Im Streaming-Ranking der privaten Anbieter platzieren sich vier RTL-Programmmarken in den Top 5 und sechs in den Top 10 – mit einem starken Streaming-Einstand für „Love Island VIP” und neuem Bestwert für „Die Verräter“.
An der Spitze der Einzelformate & Reihen ändert sich in der Kalenderwoche 42 nichts: Auf „DSDS“ folgt die „NFL“ mit 11,16 Millionen plattformübergreifenden Nutzern und dem zweitbesten Kalenderwochen-Wert des Jahres. „Wer wird Millionär?“ belegt mit dem Jubiläums-Special den dritten Rang (10,88 Mio.).
Top 10 Programmmarken KW42 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 15,33 |
2 | NFL | RTL-Gruppe | 11,16 |
3 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 10,88 |
4 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 8,24 |
5 | Ninja Warrior Germany | RTL-Gruppe | 7,87 |
6 | Sing meinen Song | RTL-Gruppe | 7,33 |
7 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,24 |
8 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,68 |
9 | The Piano | RTL-Gruppe | 4,73 |
10 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 4,63 |
Mit „ntv Nachrichten“ (11,09 Mio.), „RTL Aktuell“ (10,46 Mio.) und „RTL Direkt“ (9,88 Mio.) sichern sich erneut drei Nachrichten-Formate die Spitzenplätze unter den regelmäßigen Formaten.
Top 10 Programmmarken KW42 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,09 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,46 |
3 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 9,88 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,66 |
5 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,65 |
6 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,36 |
7 | Ulrich Wetzel – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,28 |
8 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,13 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,54 |
10 | Barbara Salesch – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,34 |
„Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ bleibt das erfolgreichste Streaming-Format der RTL-Gruppe und belegt Platz 2 im Streaming-Ranking der privaten Anbieter. Danach folgen „ntv Nachrichten“, „Love Island VIP“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und „Temptation Island V.I.P.“. „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ steigert sich deutlich gegenüber der Vorwoche und belegt Platz 9. „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR)“ ist einmal mehr das erfolgreichste Streaming-only-Showformat Deutschlands.
Top 20 Programmmarken KW42 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,83 |
2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,66 |
3 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,53 |
4 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,45 |
5 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,44 |
6 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,41 |
7 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
8 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,32 |
9 | Die Verräter – Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,31 |
10 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,29 |
11 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,28 |
12 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,24 |
13 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,24 |
14 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,22 |
15 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,20 |
16 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,17 |
17 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,16 |
18 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 0,15 |
19 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,14 |
20 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,13 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich in Kalenderwoche 42 insgesamt drei Programmmarken der RTL-Gruppe in den Top 10, „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ belegt mit dem dritten Rang erneut einen Platz auf dem Treppchen.
Top 20 Programmmarken KW42 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 0,99 |
2 | Promi Big Brother | P7S1-Gruppe | 0,83 |
3 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,66 |
4 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,61 |
5 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,55 |
6 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,53 |
7 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,52 |
8 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,49 |
9 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,45 |
10 | Love Island VIP | RTL-Gruppe | 0,45 |
11 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,44 |
12 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,41 |
13 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,37 |
14 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
15 | heute | ZDF-Gruppe | 0,33 |
16 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,32 |
17 | Die Verräter – Vertraue Niemandem! | RTL-Gruppe | 0,31 |
18 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,31 |
19 | Rote Rosen | ARD-Gruppe | 0,30 |
20 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,29 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden nur die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle für die TV-Quoten: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 14.10.2024-20.10.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14426 vom 28.10.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.
Textquelle: RTL (Textvorlage)