STEFAN RAAB u.a.
RTL punktet mit den fünf erfolgreichsten privaten Programmmarken im Streaming
“Fußball: UEFA Europa League” ist die reichweitenstärkste RTL-Programmmarke in TV & Streaming!
Die RTL-Gruppe* kann sich in der Kalenderwoche 39 die Top 5 im Streaming-Ranking der privaten Anbieter sichern – insgesamt erreichen sieben RTL-Programmmarken die Top 10. „Das Sommerhaus der Stars“ liegt erneut auf dem 1. Platz, gefolgt von „ntv“, „Are You The One – Realitystars in Love“, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit einem neuen Jahresbestwert sowie dem erfolgreichsten Streaming-only-Showformat Deutschlands, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR)“. Die Programmmarke „Fußball: UEFA Europa League“ ist plattformübergreifend die erfolgreichste Programmmarke der Woche und erzielt mit 15,21 Mio. Nutzern in TV & Streaming den zweitbesten Wert des Jahres, gefolgt von „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ mit 11,93 Millionen Nutzern.
Top 20 Programmmarken KW39 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,92 |
2 | ntv | RTL-Gruppe | 0,58 |
3 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,57 |
4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,56 |
5 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,43 |
6 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,42 |
7 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,39 |
8 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,31 |
9 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,30 |
10 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,23 |
11 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,23 |
12 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,17 |
13 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,16 |
14 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,15 |
15 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,15 |
16 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 0,15 |
17 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,15 |
18 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,11 |
19 | Die Spreewaldklinik | P7S1-Gruppe | 0,11 |
20 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,10 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich fünf Programmmarken der RTL-Gruppe unter den Top 10.
Top 20 Programmmarken KW39 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,28 |
2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,92 |
3 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,67 |
4 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,58 |
5 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,57 |
6 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,57 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,56 |
8 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,52 |
9 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,43 |
10 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,43 |
11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,42 |
12 | WELT News | WELT-Gruppe | 0,42 |
13 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,39 |
14 | Tagesthemen | ARD-Gruppe | 0,39 |
15 | heute | ZDF-Gruppe | 0,37 |
16 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,31 |
17 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,30 |
18 | In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte | ARD-Gruppe | 0,28 |
19 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,27 |
20 | Dahoam is Dahoam | ARD-Gruppe | 0,26 |
Die Programmmarke „Fußball: UEFA Europa League“ ist in KW 39 mit 15,21 Mio. Nutzern in TV & Streaming die stärkste RTL-Programmmarke – und erreicht damit den zweitbesten Wert des Jahres. Auf Platz 2 der „Einzelformate & Reihen“ folgt „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ mit 11,93 Mio. Nutzern, auf Platz 3 NFL mit 9,6 Mio. Nutzern.
Top 10 Programmmarken KW39 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 15,21 |
2 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 11,93 |
3 | NFL | RTL-Gruppe | 9,60 |
4 | Wer wird Millionär? | RTL-Gruppe | 9,51 |
5 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,77 |
6 | Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands | RTL-Gruppe | 6,67 |
7 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,40 |
8 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,22 |
9 | Die Höhle der Löwen | RTL-Gruppe | 5,41 |
10 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,31 |
„ntv Nachrichten“ liegt in KW 39 im Streaming-Ranking mit 11,79 Mio. Nutzern erneut auf Platz 1 der regelmäßigen Formate, gefolgt von RTL Aktuell (10,91 Mio. Nutzer) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (8,24 Mio. Nutzer).
Top 10 Programmmarken KW39 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,79 |
2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,91 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,24 |
4 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,81 |
5 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,71 |
6 | Ulrich Wetzel – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 7,34 |
7 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 7,28 |
8 | Der Blaulicht-Report | RTL-Gruppe | 7,21 |
9 | Barbara Salesch – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,68 |
10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,60 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden nur die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle für die TV-Quoten: KW39/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.8; 23.09.2024-29.09.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14306 vom 07.10.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.
Textquelle: RTL (Textvorlage)