DIETER BOHLEN mit BEATRICE EGLI, PIETRO LOMBARDI, LOREDANA
DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ ist reichweitenstärkste RTL-Programmmarke in TV & Streaming!
Und überhaupt: RTL dominiert Streaming-Ranking der privaten Anbieter!
RTL dominiert in der Kalenderwoche 40 (30.09.2024-06.10.2024) erneut das Streaming-Ranking der privaten Anbieter: mit 13 Programmmarken der RTL-Gruppe* in den Top 20, bemerkenswerten sieben RTL-Programmmarken in den Top 10 und der Belegung aller Top 4 Plätze. Platz 1 sichert sich die RTL-Programmmarke „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit dem zusätzlich besten Kalenderwochen-Wert der aktuellen Staffel. Als bestes Streaming-only-Showformat Deutschlands platziert sich „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR)“ mit einem sehr guten 6. Platz erneut in den Top 10 im Streaming-Ranking:
Top 20 Programmmarken KW40 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,95 |
2 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,52 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,49 |
4 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,42 |
5 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
6 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,35 |
7 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,33 |
8 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,31 |
9 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,31 |
10 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,28 |
11 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,19 |
12 | Good Luck Guys | Joyn-Gruppe | 0,18 |
13 | Die Bachelorette | RTL-Gruppe | 0,18 |
14 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 0,16 |
15 | Die Spreewaldklinik | P7S1-Gruppe | 0,15 |
16 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,15 |
17 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,13 |
18 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,13 |
19 | Fantalk | Sport1-Gruppe | 0,11 |
20 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,10 |
Im gemischten Streaming-Ranking aller Anbieter platzieren sich in Kalenderwoche 40 insgesamt vier Programmmarken der RTL-Gruppe in den Top 10. Auch hier setzt sich „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ auf Platz 2 mit in die Spitze, nur knapp hinter der Tagesschau:
Top 20 Programmmarken KW40 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
---|---|---|---|
1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,05 |
2 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 0,95 |
3 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,68 |
4 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,56 |
5 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,52 |
6 | heute-show | ZDF-Gruppe | 0,49 |
7 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,49 |
8 | Markus Lanz | ZDF-Gruppe | 0,48 |
9 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 0,42 |
10 | heute | ZDF-Gruppe | 0,39 |
11 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,37 |
12 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,36 |
13 | Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab (DGHNDMBSR) | RTL-Gruppe | 0,35 |
14 | Temptation Island V.I.P. | RTL-Gruppe | 0,33 |
15 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,31 |
16 | Wer stiehlt mir die Show? | P7S1-Gruppe | 0,31 |
17 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,28 |
18 | Aktenzeichen XY…Ungelöst | ZDF-Gruppe | 0,28 |
19 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,26 |
20 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,25 |
Die Programmmarke „DSDS – Deutschland sucht den Superstar“ ist mit 14,08 Millionen plattformübergreifenden Nutzern in TV & Streaming die stärkste RTL-Programmmarke in der Kalenderwoche 40 – und erreicht damit außerdem den zweitbesten Wert des Jahres. Auch die Programmmarke NFL punktet mit starken 10,78 Millionen plattformübergreifenden Nutzern und sichert den besten Kalenderwochenwert der aktuellen Saison. Als Neueinsteiger in der Kalenderwoche 40 überzeugen auch „Die Beet-Brüder“ mit einem neuen Bestwert (5,94 Mio. Nutzer):
Top 10 Programmmarken KW40 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | RTL-Gruppe | 14,08 |
2 | Fußball: UEFA Europa League | RTL-Gruppe | 11,55 |
3 | NFL | RTL-Gruppe | 10,78 |
4 | Bauer sucht Frau | RTL-Gruppe | 8,33 |
5 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 7,19 |
6 | Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare | RTL-Gruppe | 7,01 |
7 | VOX Dokus | RTL-Gruppe | 6,99 |
8 | Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands | RTL-Gruppe | 6,39 |
9 | Grill den Henssler | RTL-Gruppe | 6,13 |
10 | Die Beet-Brüder | RTL-Gruppe | 5,94 |
Mit „RTL aktuell“ und „ntv Nachrichten“ sichern sich erneut zwei Nachrichten-Formate die besten Programmmarken-Plätze unter den regelmäßigen Formaten der RTL-Gruppe* -„ntv Nachrichten“ erzielt dabei den bisher drittbesten Kalenderwochen-Wert des Jahres:
Top 10 Programmmarken KW40 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTL2)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | RTL aktuell | RTL-Gruppe | 13,15 |
2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 12,92 |
3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 8,39 |
4 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 8,35 |
5 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 7,63 |
6 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 6,96 |
7 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 6,84 |
8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 6,24 |
9 | First Dates | RTL-Gruppe | 5,88 |
10 | Shopping Queen | RTL-Gruppe | 5,54 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Die Programmmarken bilden nur die Nutzung in Deutschland ab.
Quelle für die TV-Quoten :
KW40/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.7; 30.09.2024-06.10.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14346 vom 14.10.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTL2 und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.
Textquelle: RTL (Textvorlage)