smago! INFORMIERT
Starker Auftakt für RTL-Programmmarke „IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“!
Starke 19,35 Millionen Nutzern in TV und Streaming (gesamt) sprechen für sich!
In der Kalenderwoche 33 ist die IBES-Programmmarke „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ hervorragend gestartet und mit starken 19,35 Millionen Nutzern die erfolgreichste Programmmarke der RTL-Gruppe* in TV und Streaming (gesamt).
Die neu eingestartete Programmmarke setzt sich damit aus dem Stand an die Spitze der Einzelformate und Reihen der RTL-Gruppe* und platziert sich zudem im Streaming-Ranking der privaten Anbieter erfolgreich direkt hinter „ntv Nachrichten“ auf Platz 2, beim Streaming-Ranking aller Anbieter auf Platz 3 hinter die Programmmarken „Tagesschau“ und „ntv Nachrichten“:
Top 10 Programmmarken KW33 / Einzelformate & Reihen RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 19,35 |
| 2 | Mario Barth | RTL-Gruppe | 7,27 |
| 3 | Reportagen & Dokus – RTL News | RTL-Gruppe | 6,61 |
| 4 | Martin Rütter | RTL-Gruppe | 6,22 |
| 5 | Raue – Der Restaurantretter | RTL-Gruppe | 6,03 |
| 6 | Goodbye Deutschland! Die Auswanderer | RTL-Gruppe | 5,68 |
| 7 | Buying Blind | RTL-Gruppe | 5,67 |
| 8 | Hot oder Schrott | RTL-Gruppe | 5,28 |
| 9 | Die Versicherungsdetektive | RTL-Gruppe | 4,77 |
| 10 | Anwälte der Toten | RTL-Gruppe | 3,57 |
Bei den regelmäßigen Formaten liegt die weiter starke Programmmarke „ntv Nachrichten“ in der Kalenderwoche 33 mit 11,18 Millionen Nutzern in TV und Streaming auf Platz 1 der RTL-Gruppe* – gefolgt von „RTL aktuell“ (10,24 Mio.) und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (7,57 Mio.):
Top 10 Programmmarken KW33 / regelmäßige Formate RTL-Gruppe (ohne RTLZWEI)* sortiert nach kum. Nettoreichweite TV & Streaming in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 11,18 |
| 2 | RTL Aktuell | RTL-Gruppe | 10,24 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 7,57 |
| 4 | Punkt 12 | RTL-Gruppe | 7,56 |
| 5 | Exclusiv | RTL-Gruppe | 7,36 |
| 6 | Der Blaulicht Report | RTL-Gruppe | 7,10 |
| 7 | Ulrich Wetzel – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,64 |
| 8 | RTL Direkt | RTL-Gruppe | 6,42 |
| 9 | Barbara Salesch – Das Strafgericht | RTL-Gruppe | 6,30 |
| 10 | Das perfekte Dinner | RTL-Gruppe | 5,89 |
Im Streaming-Ranking aller Anbieter sichert sich die RTL-Gruppe* mit „ntv Nachrichten“ (Platz 2), mit der neu eingestiegenen Programmmarke „IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ (Platz 3) sowie mit „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Platz 4) gleich drei Plätze unter den Top 5:
Top 20 Programmmarken KW33 alle Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
|---|---|---|---|
| 1 | Tagesschau | ARD-Gruppe | 1,07 |
| 2 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,04 |
| 3 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 0,90 |
| 4 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,48 |
| 5 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,46 |
| 6 | Tatort | ARD-Gruppe | 0,45 |
| 7 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,42 |
| 8 | sportstudio Olympia 2024 | ZDF-Gruppe | 0,42 |
| 9 | ZDFinfo Doku | ZDF-Gruppe | 0,40 |
| 10 | sportstudio live | ZDF-Gruppe | 0,39 |
| 11 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,39 |
| 12 | Sportschau | ARD-Gruppe | 0,36 |
| 13 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,25 |
| 14 | Dahoam is Dahoam | ARD-Gruppe | 0,24 |
| 15 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,24 |
| 16 | Die Rosenheim-Cops | ZDF-Gruppe | 0,24 |
| 17 | In aller Freundschaft | ARD-Gruppe | 0,23 |
| 18 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,23 |
| 19 | heute | ZDF-Gruppe | 0,22 |
| 20 | Sturm der Liebe | ARD-Gruppe | 0,20 |
Deutliche Dominanz der RTL-Gruppe* auch im Streaming-Ranking der privaten Anbieter. Hier sind die besten drei Plätze von RTL-Programmmarken belegt und insgesamt sieben RTL-Programmmarken in den Top 10 zu finden: mit „ntv Nachrichten“ erneut auf Platz 1, gefolgt von „IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ auf Platz 2 und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf Platz 3:
Top 20 Programmmarken KW33 private Anbieter sortiert nach kumulierter Nettoreichweite Streaming in Mio.
| Rang | Programmmarke | Anbieter | Streaming |
|---|---|---|---|
| 1 | ntv Nachrichten | RTL-Gruppe | 1,04 |
| 2 | IBES – Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden | RTL-Gruppe | 0,90 |
| 3 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | RTL-Gruppe | 0,48 |
| 4 | WELT News | Welt-Gruppe | 0,46 |
| 5 | Are You The One – Realitystars in Love | RTL-Gruppe | 0,42 |
| 6 | Ex On The Beach | RTL-Gruppe | 0,39 |
| 7 | Bundesliga Pur | Sport1-Gruppe | 0,25 |
| 8 | Alles was zählt | RTL-Gruppe | 0,24 |
| 9 | Princess Charming | RTL-Gruppe | 0,23 |
| 10 | Die Landarztpraxis | P7S1-Gruppe | 0,19 |
| 11 | Reality Queens | RTL-Gruppe | 0,18 |
| 12 | Berlin – Tag & Nacht | RTL-Gruppe | 0,14 |
| 13 | SPORT1 News | Sport1-Gruppe | 0,12 |
| 14 | Temptation Island | RTL-Gruppe | 0,10 |
| 15 | Unter uns | RTL-Gruppe | 0,10 |
| 16 | Mein Lokal, Dein Lokal | P7S1-Gruppe | 0,10 |
| 17 | The Voice of Germany | P7S1-Gruppe | 0,09 |
| 18 | Paula kommt | P7S1-Gruppe | 0,09 |
| 19 | Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum | P7S1-Gruppe | 0,08 |
| 20 | La Familia House of Reality | RTL-Gruppe | 0,06 |
Seit Jahresbeginn 2024 ist es möglich, die Gesamtnutzung eines bestimmten Formats über TV und Streaming mittels Programmmarken für jeweils eine Woche auszuweisen. Dies ist eine offizielle AGF-Messung, die die Nutzung von Bewegtbildinhalten live sowie zeitversetzt abbildet und zeigt, wie viele Menschen in einer Woche auf verschiedensten Wegen die jeweilige Programmmarke genutzt haben.
Quelle: KW33/24: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.7; 12.08.2024-18.08.2024; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp Programmmarke; nutzungsbezogen; Paketnummer: 14066 vom 26.08.2024
*Top 10-Listen RTL-Gruppe ohne RTLZWEI und nur Eigen- und Auftragsproduktionen. Top 20 Streaming alle Programmmarken.

RTL / Pascal Bünning
Bitte beachten Sie auch RTL+!

