“ICH BIN EIN STAR – DIE GROßE DSCHUNGELSHOW”
HIER finden Sie die kompletten Voting-Ergebnisse der Staffel!
So hatten die Zuschauer*innen abgestimmt …:
Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow
Ergebnisse Zuschauer*innenabstimmung:
Entscheidung jeden 3. Tag; Top 2 beider Gruppen kommen ins 1. Halbfinale
GRUPPE 1
15.01.2021 | Zwischenergebnis |
Mike | 38,70% |
Frank | 34,87% |
Zoe | 26,43% |
100,00% | |
16.01.2021 | Zwischenergebnis |
Mike | 36,25% |
Frank | 34,87% |
Zoe | 28,88% |
100,00% | |
17.01.2021 | Entscheidung |
Mike | 35,61% |
Zoe | 33,96% |
Frank | 30,43% |
100,00% | |
GRUPPE 2 | |
18.01.2021 | Zwischenergebnis |
Lars | 43,39% |
Lydia | 29,06% |
Bea | 27,55% |
100,00% | |
19.01.2021 | Zwischenergebnis |
Lars | 48,10% |
Bea | 27,22% |
Lydia | 24,68% |
100,00% | |
20.01.2021 | Entscheidung |
Lars | 42,52% |
Lydia | 29,65% |
Bea | 27,83% |
100,00% |
Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow
Ergebnisse Zuschauer*innenabstimmung:
Entscheidung jeden 3. Tag; Top 2 beider Gruppen kommen ins 2. Halbfinale
GRUPPE 3
21.01.2021 | Zwischenergebnis |
Oliver | 41,35% |
Sam | 29,97% |
Christina | 28,68% |
100,00% | |
22.01.2021 | Zwischenergebnis |
Sam | 36,94% |
Oliver | 32,76% |
Christina | 30,30% |
100,00% | |
23.01.2021 | Entscheidung |
Sam | 43,12% |
Christina | 31,36% |
Oliver | 25,52% |
100,00% | |
GRUPPE 4 | |
24.01.2021 | Zwischenergebnis |
Filip | 39,97% |
Xenia | 39,30% |
Djamila | 20,73% |
100,00% | |
25.01.2021 | Zwischenergebnis |
Djamila | 35,01% |
Filip | 34,89% |
Xenia | 30,10% |
100,00% | |
26.01.2021 | Entscheidung |
Djamila | 36,25% |
Filip | 35,18% |
Xenia | 28,57% |
100,00% |
Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow
Ergebnisse Zuschauer*innenabstimmung:
Top 2 aus jedem Halbfinale kommen ins Finale
Gewinner im Finale bekommt das ‘Goldene Ticket’ für das nächste Dschungelcamp
Halbfinale 1
27.01.2021 | |
Mike | 30,92% |
Lars | 30,06% |
Lydia | 23,86% |
Zoe | 15,16% |
100,00% |
Halbfinale 2
28.01.2021 | |
Filip | 38,43% |
Djamila | 33,13% |
Sam | 20,05% |
Christina | 8,39% |
100,00% |
Finale
29.01.2021 | Vorentscheid: 4>2 (Votes werden eingefroren) |
Djamila | 31,87% |
Filip | 26,55% |
Mike | 21,60% |
Lars | 19,98% |
100,00% | |
Votes zählen weiter für die letzten Top 2 | |
Filip | 50,14% |
Djamila | 49,86% |
200,00% |
Textquelle: RTL (Textvorlage)