GIOVANNI ZARRELLA
“Die Giovanni Zarrella”: Mehr als 2,75-mal so viele Zuschauer wie Florian Silbereisen!
“Die Giovanni Zarrella Show” holte sich am 09.04.2022 zudem den ZDF-Tagessieg!
Es läuft …
“Die Giovanni Zarrella Show” brachte es am 09.04.2022 auf 3,97 Millionen Zuschauer und 14,9 % Marktanteil!
Somit erreichte GIOVANNI ZARRELLA etwas mehr als 2,75-mal so viele Zuschauer wie Florian Silbereisen mit “Deutschland sucht den Superstar”.
In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 0,55 Zuschauer und 8,8 % Marktanteil ermittelt. Das sind ausgesprochen gute Werte.
In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte “Die Giovanni Zarrella Show” einen 2-stelligen Marktanteil (10,1 %) und knackte die Schallmauer von 1 Million Zuschauer (1,12 Mio.).
DIE GIOVANNI ZARRELLA SHOW
TITELLISTE Ausgabe 4 vom 09. April 2022 (Quelle: Bavaria Entertainment GmbH)
Giovanni Zarrella: | Opening-Medley | |
• Er gehört zu mir / Lei é solo mia | ||
• This Is My Time | ||
• | Einfach Hello | |
• Ich glaub es geht schon wieder los | ||
• It’s a Beautiful Day | ||
Roland Kaiser: | Gegen die Liebe kommt man nicht an | |
Maite Kelly: | Was wäre, wenn | |
Pietro Lombardi: | Ich lass dich nicht los | |
Kerstin Ott: | Einfach nein | |
Ramon Roselly: | Ich will gern mein Herz verlieren | |
Howard Carpendale & Giovanni Zarrella: | Hitmedley: | |
• | Samstag Nacht | |
• | Suspicious Minds | |
• Nachts, wenn alles schläft | ||
Marianne Rosenberg: | Medley: | |
• Bitte sag nicht Goodbye | ||
• So kannst du nicht gehn | ||
Andreas Gabalier: | Ein neuer Anfang | |
Andrea Berg & Giovanni Zarrella: | Ja ich will | |
Beatrice Egli: | Ganz egal | |
Knappe: | Tschau | |
Giovanni Zarrella: | Un Angelo |
Kerstin Ott & Andrea Berg & Maite Kelly: Medley:
- Geh doch, wenn du sie liebst
- Hallo Houston
Sasha:
David Garrett & Giovanni Zarrella:
If You Believe
You’ll Never Walk Alone
Bernhard Brink: | lieben & leben | |
No Angels: | Hitmedley: | |
• Daylight In Your Eyes | ||
• There Must Be an Angel | ||
• | Something About Us | |
Semino Rossi: | Alles wird gut | |
Giovanni Zarrella: | Schlager-Special mit Mike Leon Grosch, Beatrice Egli & | |
Pietro Lombardi | ||
• | Jailhouse Rock | |
• Ein Bett im Kornfeld | ||
• | Rock Me Amadeus | |
• | Irgendwie, irgendwo, irgendwann | |
• | Die Da !?! | |
• Everybody (Backstreet’s back) / Tearin’ up My Heart | ||
Kerstin Ott & Rolf Zuckowski & Sasha: | Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) | |
Roland Kaiser & Giovanni Zarrella: | Extreme / Insieme | |
Ronja Forcher: | In meiner Welt | |
Michael Bublé: | I’ll Never Not Love You | |
Michael Bublé & Giovanni Zarella: | Home | |
Andrea Berg: | Ich würd’ es wieder tun | |
Roland Kaiser: | Hitmedley: | |
• | Kurios | |
• | Dich zu lieben | |
• Ich glaub es geht schon wieder los | ||
• Warum hast du nicht nein gesagt (& Maite Kelly) | ||
Alle Künstler:innen: | Insieme |
Textquelle: Andy Tichler, Chefredakteur www.smago.de