„OFFIZIELLE DEUTSCHE SCHLAGER CHARTS“
smago! top-exklusiv: „Die Schlagercharts 2019“ – Top 100!
Die 100 meistverkauften Schlageralben des Jahres 2019!
Heute Abend (17.01.2020) präsentierte BERNHARD BRINK im MDR FERNSEHEN „Die Schlagercharts 2019“ (Erhebungszeitraum: 28.12.2018 – 02.01.2020).
smago! präsentiert Ihnen sogar top-exklusiv die Top 100!
Dass die Amigos mit ihrem aktuellen Album „Babylon“ NICHT in der Top 100 Liste auftauchen, liegt daran, dass sie – wie beispielsweise auch Andreas Gabalier oder Santiano – unter „Volksmusik“ gemeldet sind. Kurioserweise jedoch taucht das MCP-Album „Die 30 schönsten Sommerschlager“ der Amigos wiederum in DIESER Liste auf …
„Die Schlager des Jahres“ wurden ermittelt von Gfk Entertainment im Auftrag des MDR.
| PLATZ | TITEL | INTERPRET | PHYS | DIG | BST.PL. |
| 01 | Mosaik | Andrea Berg | SME | SME | 1 |
| 02 | Alles oder Dich | Roland Kaiser | SME | SME | 2 |
| 03 | Mut zur Katastrophe | Kerstin Ott | PIL | PIL | 4 |
| 04 | La vita è bella | Giovanni Zarrella | WMG | WMG | 2 |
| 05 | Ich muss Dir was sagen | Kerstin Ott | PIL | PIL | 2 |
| 06 | Wer sagt das?! | Ben Zucker | ELE | AF1 | 3 |
| 07 | 20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende | DJ Ötzi | ELE | ELE | 3 |
| 08 | Helene Fischer Live – Die Stadion-Tour | Helene Fischer | PIL | PIL | 1 |
| 09 | Na und?! | Ben Zucker | ELE | AF1 | 12 |
| 10 | Casanova | Fantasy | SME | SME | 1 |
| 11 | Die Liebe siegt sowieso | Maite Kelly | ELE | ELE | 20 |
| 12 | So ist das Leben | Semino Rossi | SME | SME | 2 |
| 13 | Natürlich! | Beatrice Egli | PIL | PIL | 2 |
| 14 | MR20 | Matthias Reim | SME | SME | 3 |
| 15 | Helene Fischer | Helene Fischer | PIL | PIL | 11 |
| 16 | Du warst jede Träne wert | Daniela Alfinito | WMG | WMG | 1 |
| 17 | Kopf aus – Herz an | Eloy de Jong | WMG | WMG | 14 |
| 18 | Symphonie meines Lebens | Howard Carpendale | ELE | ELE | 9 |
| 19 | Herzbewohner | Kerstin Ott | PIL | PIL | 38 |
| 20 | Alles Kaiser (Das Beste am Leben) | Roland Kaiser | SME | SME | 6 |
| 21 | Das Beste von Fantasy – Das große Jubiläumsalbum – Mit allen Hits! | Fantasy | SME | SME | 32 |
| 22 | Best Of | Helene Fischer | PIL | PIL | 37 |
| 23 | Platin | Ronny | WMG | WMG | 22 |
| 24 | Weihnachten | Helene Fischer | PIL | PIL | 19 |
| 25 | Eine neue Zeit | Oonagh | ELE | AF1 | 4 |
| 26 | Lass uns fliegen | Die Schlagerpiloten | WMG | WMG | 3 |
| 27 | Heintje und ich | Hein Simons | WMG | WMG | 36 |
| 28 | 25 Jahre Abenteuer Leben | Andrea Berg | SME | SME | 40 |
| 29 | Endlos Liebe | Calimeros | WMG | WMG | 1 |
| 30 | Vier | Feuerherz | ELE | ELE | 6 |
| 31 | Farbenspiel | Helene Fischer | PIL | PIL | 82 |
| 32 | Sieben Leben für dich | Maite Kelly | ELE | ELE | 113 |
| 33 | Deutsches Gold | Stimmen der Berge | WMG | WMG | 5 |
| 34 | Genau jetzt! | Wolfgang Petry | SME | SME | 30 |
| 35 | Danke Karel! | Karel Gott | ELE | ELE | 35 |
| 36 | Alles Gute! | Oli. P | WMG | WMG | 9 |
| 37 | Kaisermania 2018 (Live am Elbufer Dresden) | Roland Kaiser | SME | SME | 45 |
| 38 | Lebenslieder | Hein Simons | WMG | WMG | 5 |
| 39 | Ich liebe Dich | Monika Martin | WMG | WMG | 8 |
| 40 | Best Of | Udo Jürgens | SME | SME | 43 |
| 41 | Tabu | Michelle | PIL | PIL | 84 |
| 42 | Schlager lügen nicht | Ross Antony | WMG | WMG | 8 |
| 43 | Wer lacht überlebt | Kathy Kelly | ELE | ELE | 24 |
| 44 | Merci, Udo! | Udo Jürgens | SME | SME | 69 |
| 45 | #Hektarparty | Die Draufgänger | ELE | ELE | 115 |
| 46 | Wohlfühlgarantie | Beatrice Egli | PIL | PIL | 79 |
| 47 | Gold | Andrea Jürgens | WMG | WMG | 37 |
| 48 | Feuerherz | Feuerherz | ELE | ELE | 144 |
| 49 | Diamanten | Bernhard Brink | ELE | ELE | 12 |
| 50 | Wir werden immer mehr! | Klubbb3 | ELE | ELE | 87 |
| 51 | Platin (Tanz Edition) | Calimeros | WMG | WMG | 15 |
| 52 | Seelenbahnen | Roland Kaiser | SME | SME | 237 |
| 53 | Wunschlos glücklich | Sonia Liebing | ELE | ELE | 28 |
| 54 | Meteor | Matthias Reim | SME | SME | 138 |
| 55 | Alles wird gut | G.G. Anderson | WMG | WMG | 17 |
| 56 | Ein Teil von mir | Semino Rossi | SME | SME | 237 |
| 57 | Für ewig | Nockis | ELE | ELE | 33 |
| 58 | Ein Stückchen Ewigkeit | Truck Stop | WMG | WMG | 21 |
| 59 | Seelenbeben | Andrea Berg | SME | SME | 137 |
| 60 | Ewig mit Dir | Thomas Anders | WMG | WMG | 114 |
| 61 | Kick im Augenblick | Beatrice Egli | PIL | PIL | 284 |
| 62 | 50 Ist das neue 25 | Nicole | WMG | WMG | 21 |
| 63 | Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser | Roland Kaiser | SME | SME | 181 |
| 64 | Schenk mir den Moment | Anna-Carina Woitschack | WMG | WMG | 21 |
| 65 | Das schönste Geschenk | Fernando Express | WMG | WMG | 23 |
| 66 | Ich weiß, wie Leben geht | Ute Freudenberg | ELE | ELE | 32 |
| 67 | Electrola… Das ist Musik! | Karel Gott | ELE | ELE | 78 |
| 68 | Das Beste | Calimeros | WMG | WMG | 125 |
| 69 | Wirbelwind | Melissa Naschenweng | SME | SME | 61 |
| 70 | Das Beste von mir | Howard Carpendale | ELE | ELE | 237 |
| 71 | Aloha Blue | Olaf der Flipper | WMG | WMG | 20 |
| 72 | Das weisse Album – 50 Jahre Flippers | Die Flippers | SME | 94 | |
| 73 | Wir woll’n feiern für die Ewigkeit – Best Of! | Mickie Krause | ELE | ELE | 492 |
| 74 | Stimmen der Meere | Ronny | WMG | WMG | 64 |
| 75 | 40 Jahre – 40 Hits | Wolfgang Petry | SME | SME | 337 |
| 76 | Die Ultimative Best Of | Michelle | PIL | PIL | 348 |
| 77 | Countdown | Marie Wegener | ELE | ELE | 20 |
| 78 | …und Tschüss (Das letzte Album) | Heino | SME | SME | 126 |
| 79 | Auf du und du | Andrea Jürgens | WMG | WMG | 241 |
| 80 | Stunde Null | Michael Wendler | WMG | WMG | 23 |
| 81 | Schlager | Vanessa Mai | SME | SME | 216 |
| 82 | Lust | Laura Wilde | DAM | ZEB | 25 |
| 83 | Das ultimative Best Of Album | Matthias Reim | ELE | ELE | 509 |
| 84 | Im Vertrauen | Ella Endlich | WMG | WMG | 226 |
| 85 | Zwischen Lachen und Weinen | Tanja Lasch | DAM | ZEB | 41 |
| 86 | Ich feier‘ die Zeit | Patrick Lindner | WMG | WMG | 27 |
| 87 | Weihnachten mit Fantasy | Fantasy | SME | SME | 277 |
| 88 | Dieses Gefühl | Norman Langen | WMG | WMG | 35 |
| 89 | Das letzte Album | Costa Cordalis | PIL | PIL | 178 |
| 90 | Die ersten Hits | Die Flippers | WMG | WMG | 225 |
| 91 | Sarah Jane Scott | Sarah Jane Scott | ELE | AF1 | 61 |
| 92 | Stars gratulieren und singen die größten Hits der Flippers | Various Artists | WMG | WMG | 52 |
| 93 | Das letzte Konzert – Zürich 2014 | Udo Jürgens | SME | SME | 299 |
| 94 | Bonnie & Clyde | Fantasy | SME | SME | 295 |
| 95 | Jetzt geht’s richtig los! | Klubbb3 | ELE | ELE | 320 |
| 96 | Regenbogen | Vanessa Mai | SME | SME | 414 |
| 97 | Ich muss mir nichts mehr beweisen | Ireen Sheer | WMG | WMG | 40 |
| 98 | Schlager-Spaß mit Andy Borg – Meine Lieblingslieder im Duett | Andy Borg | MCP | REB | 233 |
| 99 | Die 30 schönsten Sommerschlager | Amigos | MCP | 167 | |
| 100 | Von vorne | Andreas Martin & Alexander Martin | WMG | WMG | 73 |

