“EUROVISION SONG CONTEST”
Die wahrscheinlichsten Gewinner 2021!
Der Eurovision Song Contest 2021 steht kurz bevor (18. Mai 2021), und rund um die Welt freuen sich die Menschen schon darauf.
Doch wie beliebt ist der Song Contest in verschiedenen Ländern wirklich und welche Länder haben die höchste Siegesserie?
Irland holt sich die Krone als erfolgreichstes Land des Eurovision Song Contest und gewann jeden 10. Wettbewerb in den letzten 67 Jahren
CasinoOnline.de hat die Eurovision Song Contest Gewinner der letzten 67 Jahre analysiert, um die Wahrscheinlichkeit, welches Land den Titel 2021 gewinnen wird, herauszufinden. Des Weiteren wurde untersucht, wo laut Google-Suchanfragen der Song Contest am beliebtesten ist.
Nachfolgend einige interessante Informationen …:
- Von den 67 Eurovision Song Contests hat Irland jeden 10. gewonnen, insgesamt 7 Jahre
- Schweden ist das zweiterfolgreichste Land im Song Contest, gefolgt von Frankreich und Luxemburg. Deutschland, Österreich, die Schweiz, sowie Spanien, Italien und die Ukraine haben jeweils nur 2 mal gewonnen
- 50% der siegreichen Eurovision-Lieder waren Pop-Songs, gefolgt von den Genres Dance-Pop und Eurodance. 45% der gewinnenden Lieder waren auf Englisch
- Der Song Contest ist in Island am beliebtesten, mit den meisten Suchanfragen rund um den Song Contest pro 10.000 Menschen (154).
Die Länder mit den meisten Siegersongs beim Eurovision Song Contest
Land | Anzahl der gewinnenden Lieder |
% der Gesamtzahl
|
Irland | 7 | 10,45% |
Schweden | 6 | 8,96% |
Frankreich | 5 | 7,46% |
Luxemburg | 5 | 7,46% |
Niederlande | 5 | 7,46% |
Vereinigtes Königreich | 5 | 7,46% |
Israel | 4 | 5,97% |
Dänemark | 3 | 4,48% |
Norwegen | 3 | 4,48% |
Österreich | 2 | 2,99% |
Deutschland | 2 | 2,99% |
Italien | 2 | 2,99% |
Spanien | 2 | 299% |
Schweiz | 2 | 2,99% |
Ukraine | 2 | 2,99% |
Aserbaidschan | 1 | 1,49% |
Belgien | 1 | 1,49% |
Estland | 1 | 1,49% |
Finnland | 1 | 1,49% |
Griechenland | 1 | 1,49% |
Lettland | 1 | 1,49% |
Monaco | 1 | 1,49% |
Portugal | 1 | 1,49% |
Russland | 1 | 1,49% |
Serbien | 1 | 1,49% |
Türkei | 1 | 1,49% |
Jugoslawien | 1 | 1,49% |
Das beliebteste Genre bei gewinnenden Eurovision-Liedern
Genre | Anzahl der gewinnenden Lieder |
% der Gesamtzahl
|
Pop | 19 | 50,00% |
Dance-pop | 2 | 5,26% |
Eurodance | 2 | 5,26% |
Ballade | 1 | 2,63% |
Keltische Musik | 1 | 2,63% |
Chanson | 1 | 2,63% |
Dansband | 1 | 2,63% |
Europop | 1 | 2,63% |
Griechischer Pop | 1 | 2,63% |
Heavy metal | 1 | 2,63% |
Jazz Waltz | 1 | 2,63% |
Latin pop | 1 | 2,63% |
Operatic pop | 1 | 2,63% |
Pop Folk | 1 | 2,63% |
R&B | 1 | 2,63% |
Rock & Roll | 1 | 2,63% |
Schwedische Schlager | 1 | 2,63% |
Yé-yé | 1 | 2,63% |
Die Länder, in denen der Eurovision Song Contest am beliebtesten ist (Google-Suchanfragen vs. Bevölkerung)
Land | Bevölkerung | Eurovision Suchanfragen |
Suchanfragen pro 10,000 Einwohner
|
Island | 339.031 | 5.236 | 154,44 |
Malta | 440.372 | 4.604 | 104,55 |
Schweden | 10.036.379 | 71.208 | 70,95 |
Frankreich | 65.129.728 | 404.754 | 62,15 |
Zypern | 1.179.551 | 6.942 | 58,85 |
Dänemark | 5.771.876 | 29.693 | 51,44 |
Griechenland | 10.473.455 | 51.211 | 48,9 |
Spanien | 46.736.776 | 217.398 | 46,52 |
San Marino | 33.86 | 144 | 42,53 |
Estland | 1.325.648 | 5.234 | 39,48 |
Irland | 4.882.495 | 18.428 | 37,74 |
Vereinigtes Königreich | 67.530.172 | 231.51 | 34,28 |
Litauen | 2.759.627 | 8.48 | 30,73 |
Schweiz | 8.591.365 | 26.364 | 30,69 |
Norwegen | 5.378.857 | 15.778 | 29,33 |
Belgien | 11.539.328 | 30.551 | 26,48 |
Israel | 8.519.377 | 21.756 | 25,54 |
Italien | 60.550.075 | 148.263 | 24,49 |
Slowenien | 2.078.654 | 4.306 | 20,72 |
Niederlande | 17.097.130 | 33.803 | 19,77 |
Australien | 25.203.198 | 48.461 | 19,23 |
Finnland | 5.532.156 | 9.301 | 16,81 |
Nord-Mazedonien | 2.083.459 | 3.03 | 14,54 |
Lettland | 1.906.743 | 2.222 | 11,65 |
Kroatien | 4.130.304 | 4.215 | 10,21 |
Portugal | 10.226.187 | 10.345 | 10,12 |
Deutschland | 83.517.045 | 68.369 | 8,19 |
Österreich | 8.955.102 | 6.498 | 7,26 |
Albanien | 2.880.917 | 2.005 | 6,96 |
Rumänien | 19.364.557 | 12.474 | 644 |
Tschechische Republik | 10.689.209 | 6.749 | 6,31 |
Serbien | 8.772.235 | 4.157 | 4,74 |
Moldawien | 4.043.263 | 1.431 | 3,54 |
Aserbaidschan | 10.047.718 | 2.985 | 2,97 |
Polen | 37.887.768 | 11.044 | 2,91 |
Bulgarien | 7.000.119 | 1.901 | 2,72 |
Georgien | 3.996.765 | 753 | 1,88 |
Ukraine | 43.993.638 | 3.52 | 0,8 |
Russland | 145,872,256 | 6.019 | 0,41 |
Textquelle: Sophie Wolge (Textvorlage)