“Bundesvision Song Contest 2006 (CD)” von Diverse
Vö:10.02.2006
Der “Bundesvision Song Contest” geht in sein 2. Jahr! Nachdem in einem packenden Finale letztes Jahr in Oberhausen die Band Juli den Contest mit nach Hause genommen hat, begrüßt Stefan Raab dieses Jahr im hessischen Wetzlar die jungdynamischen Anwärter auf den Titel.
Bis zu 4 Millionen Zuschauer verfolgten 2005 den Contest live im TV. Damit tritt die Bundesvision aus dem Schatten ihrer älteren Schwester Eurovision – und verleiht sich gleich den Preis “erfolgreichster Musik-Contest Deutschlands”.
Die Spannung steigt und der offizielle Tonträger zum Bundesvision Song Contest 2006 steht pünktlich vor der Live-Sendung am 9. Februar mit ALLEN auftretenden Acts im Plattenladen.
TITELLISTE
01. | Revolverheld: Freunde bleiben (Bremen) | |
02. | Tip Top: Tip Top (Bayern) | |
03. | Seeed: Thing (feat. Saian Supa Crew) (Berlin) | |
04. | Massive Töne: Mein Job (Baden-Württemberg) | |
05. | Nadja Benaissa: Ich hab dich (Hessen) | |
06. | Diane: Hast du kurz Zeit (Brandenburg) | |
07. | Marlon: Was immer du willst (Niedersachsen) | |
08. | Toni Kater: Liebe ist (Sachsen-Anhalt) | |
09. | Olesoul: Hamburg & Cologne (Hamburg) | |
10. | Tempeau: Schöner Tag (Schleswig-Holstein) | |
11. | 200Sachen: Sekt zum Frühstück (Rheinland-Pfalz) | |
12. | Pyranja: Nie wieder (MecklenburgVorpommern) | |
13. | In Extremo: Liam (Thüringen) | |
14. | AK4711: Kein schönerer Land (Nordrhein-Westfalen) | |
15. | Die Raketen: Popsong (Sachsen) | |
16. | Reminder: augen zu (und rein) (Saarland) | |
17. | Bonus: Juli:Geile Zeit (Gewinnersong 2005) |
http://www.polystar.de
http://tvtotal.prosieben.de/show/specials/bundesvision2006/
http://tvtotal.prosieben.de/show/specials/bundesvision2006/