Erhebungszeitraum: 26.02. – 31.03.2019!
In den Offiziellen Deutschen Schlager Charts des Monats 2019 ist ganz schön was los … Gleich DREI Alben haben es direkt in die Top 5 geschafft, eines davon sogar direkt auf den Thron.
Insgesamt gibt es diesmal sieben Neueinsteiger und drei Wiedereinsteiger.
„Die Schlager des Monats“ werden ermittelt von GfK Entertainment für den MDR.
Neben www.meine-schlagerwelt.de ist www.smago.de das einzige Portal, das die Top 50 Charts komplett abbilden darf.
BITTE BEACHTEN SIE: „Die Schlager des Monats“ Februar 2019 werden in der Nacht von Sonntag auf Montag (07.04./08.04.2019) im MDR FERNSEHEN wiederholt.
![]() Top 50 Schlager Charts Endauswertung (März 2019) |
|
| | | | | |
|
Erhebungszeitraum : 26/02/2019 – 31/03/2019 | | | | |
| | | | | |
Platz | VorPl (Februar 2019) | Interpret | Titel | Phy | Dig |
01 | Neu | Roland Kaiser | Alles oder Dich | SME | SME |
02 | 01 | Kerstin Ott | Mut zur Katastrophe | PIL | PIL |
03 | 02 | DJ Ötzi | 20 Jahre DJ Ötzi – Party ohne Ende | ELE | ELE |
04 | Neu | Ross Antony | Schlager lügen nicht | WMG | WMG |
05 | Neu | Roland Kaiser | Alles Kaiser (Das Beste am Leben) | SME | SME |
06 | 07 | Maite Kelly | Die Liebe siegt sowieso | ELE | ELE |
07 | 05 | Ben Zucker | Na und?! | ELE | AF1 |
08 | 09 | Ronny | Platin | WMG | WMG |
09 | 03 | Daniela Alfinito | Du warst jede Träne wert | WMG | WMG |
10 | 08 | Fantasy | Das Beste von Fantasy – Das große Jubiläumsalbum – Mit allen Hits! | SME | SME |
11 | 04 | Helene Fischer | Helene Fischer | PIL | PIL |
12 | Neu | Kathy Kelly | Wer lacht überlebt | ELE | ELE |
13 | 10 | Hein Simons | Heintje und ich | WMG | WMG |
14 | 06 | Eloy de Jong | Kopf aus – Herz an | WMG | WMG |
15 | 16 | Roland Kaiser | Kaisermania 2018 (Live am Elbufer Dresden) | SME | SME |
16 | 15 | Andrea Berg | 25 Jahre Abenteuer Leben | SME | SME |
17 | 12 | Helene Fischer | Best Of | PIL | PIL |
18 | 13 | Kerstin Ott | Herzbewohner | PIL | PIL |
19 | 11 | Stimmen der Berge | Deutsches Gold | WMG | WMG |
20 | 26 | Die Draufgänger | #Hektarparty | ELE | ELE |
21 | 18 | Klubbb3 | Wir werden immer mehr! | ELE | ELE |
22 | 35 | Feuerherz | Feuerherz | ELE | ELE |
23 | 14 | Wolfgang Petry | Genau jetzt! | SME | SME |
24 | 17 | Helene Fischer | Farbenspiel | PIL | PIL |
25 | 19 | Maite Kelly | Sieben Leben für dich | ELE | ELE |
26 | 20 | Michelle | Tabu | PIL | PIL |
27 | 23 | Matthias Reim | Meteor | SME | SME |
28 | Neu | Truck Stop | Ein Stückchen Ewigkeit | WMG | WMG |
29 | 29 | Roland Kaiser | Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser | SME | SME |
30 | 36 | Calimeros | Das Beste | WMG | WMG |
31 | 27 | Ireen Sheer | Ich muss mir nichts mehr beweisen | WMG | WMG |
32 | 41 | Roland Kaiser | Seelenbahnen | SME | SME |
33 | Neu | Various Artists | Wir lieben Roland: Die größten Kaiser Hits und die besten Coverversionen seiner Hits | WMG | WMG |
34 | 22 | Thomas Anders | Ewig mit Dir | WMG | WMG |
35 | Neu | Monika Martin | Das kleine Haus am Meer | WMG | WMG |
36 | Ree | Freddy Quinn | Die Gold-Edition | WMG | WMG |
37 | 31 | Semino Rossi | Ein Teil von mir | SME | SME |
38 | 30 | Beatrice Egli | Wohlfühlgarantie | PIL | PIL |
39 | Ree | Daniela Alfinito | Das Beste | WMG | WMG |
40 | 25 | Melissa Naschenweng | Wirbelwind | SME | SME |
41 | 37 | Udo Jürgens | Best Of | SME | SME |
42 | 24 | Heino | …und Tschüss (Das letzte Album) | SME | SME |
43 | Neu | Tommy Steib | Sag, dass du mich liebst | MCP | REB |
44 | 38 | Michelle | Die Ultimative Best Of | PIL | PIL |
45 | 32 | Wolfgang Petry | 40 Jahre – 40 Hits | SME | SME |
46 | 33 | Fantasy | Bonnie & Clyde | SME | SME |
47 | Ree | Roland Kaiser | Auf den Kopf gestellt | SME | SME |
48 | Neu | Die Flippers | Die ersten Hits | WMG | WMG |
49 | 42 | Udo Jürgens | Merci, Udo! | SME | SME |
50 | 34 | Ella Endlich | Im Vertrauen | WMG | WMG |
Weitere Artikel:
">
Textquelle: Andy Tichler, Chefredakteur www.smago.de